El Estados Unidos vs México del Final Four de la Concacaf Nations League levanta mucha expectación por ser el primer clásico oficial en la era de Diego Cocca.
Será este jueves cuando ambas selecciones se vean las caras en el Allegiant Stadium (Las Vegas), partido clave en el proceso del DT argentino.
Y es que Cocca está obligado a ganar este duelo para poder llegar fortalecido a la Copa Oro y así afianzarse en el puesto si es que pretende llegar al Mundial 2026.
Y aunque últimamente Estados Unidos le tiene tomada la medida al Tri, el balance histórico sigue favorenciendo a los nuestros.
Estados Unidos vs México, una rivalidad que nació en 1934
La primera vez que se enfrentaron ambas selecciones fue el 24 de mayo de 1934, en la final del clasificatorio de la Concacaf al Mundial de Italia 1934 , donde el equipo norteamericano goleó 4-2 al Tri.
La más reciente ocasión que se enfrentaron, fue el 19 de abril en partido amistoso que terminó 1-1, el cual se llevó a cabo en el Estadio de la Universidad de Phoenix. Los autores de los goles fueron Uriel Antuna y Jesús Ferreira.
¿Cuántas veces se han enfrentado EU y México?
En total México y Estados Unidos se han enfrentado en 74 ocasiones, con saldo de 36 victorias para los aztecas, 22 para el conjunto norteamericano y 17 empates.
En cuanto a goles se refiere, el Tri ha marcado 145 goles, por 87 tantos del equipo de las barras y las estrellas.
Balance del Estados Unidos vs México
- Copa del Mundo : 1 partido, 0 triunfos de México, 0 empates y 1 victoria de Estados Unidos.
- Eliminatorias Mundialistas : 31 partidos, 16 triunfos de México, 8 empates y 7 victorias de Estados Unidos.
- Copa Confederaciones : 1 partido, 1 triunfo de México, 0 empates y 0 victorias de Estados Unidos.
- Copa América : 1 partido, 0 triunfos de México, 1 empate y 0 victorias de Estados Unidos.
- Copa Oro : 8 partidos, 5 triunfos de México, 0 empates y 3 victorias de Estados Unidos.
- Copa Concacaf : 1 partido, 1 triunfo de México, 0 empates y 0 victorias de Estados Unidos.
- Copa de Naciones Norteamericana : 3 partidos, 2 triunfos de México, 1 empate y 0 triunfos de Estados Unidos.
- Concacaf Nations League: 1 partido, 0 triunfos de México, 0 empates y 1 victoria de Estados Unidos
Todos los partidos entre México y Estados Unidos
FECHA | RESULTADO | LUGAR |
24/05/1934 | Estados Unidos 4-2 México | Eliminatorias, Roma |
12/09/1937 | México 7-2 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
19/09/1937 | México 7-3 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
26/09/1937 | México 5-1 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
13/07/1947 | México 5-0 Estados Unidos | Copa NAFC, La Habana |
04/09/1949 | México 6-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
18/09/1949 | México 6-2 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
10/01/1954 | México 4-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
14/01/1954 | México 3-1 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
07/04/1957 | México 6-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
28/04/1957 | Estados Unidos 2-7 México | Eliminatorias, Long Beach CA |
06/11/1960 | Estados Unidos 3-3 México | Eliminatorias, Los Ángeles CA |
13/11/1960 | México 3-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
07/03/1965 | Estados Unidos 2-2 México | Eliminatorias, Los Ángeles CA |
12/03/1965 | México 2-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
03/09/1972 | México 3-1 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
10/09/1972 | Estados Unidos 1-2 México | Eliminatorias, Los Ángeles CA |
16/10/1973 | México 2-0 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
05/09/1974 | México 3-1 Estados Unidos | Amistoso, Monterrey |
08/09/1974 | Estados Unidos 0-1 México | Amistoso, Dallas |
24/08/1975 | México 2-0 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
03/10/1976 | Estados Unidos 0-0 México | Eliminatorias, Los Ángeles CA |
15/10/1976 | México 3-0 Estados Unidos | Eliminatorias, Puebla |
27/09/1977 | México 3-0 Estados Unidos | Amistoso, Monterrey |
09/11/1980 | México 5-1 Estados Unidos | Eliminatorias, Ciudad de México |
23/11/1980 | Estados Unidos 2-0 México | Eliminatorias, Fort Lauderdale |
10/06/1990 | Estados Unidos 0-1 México | Copa NAFC, Burnaby |
12/03/1991 | Estados Unidos 2-2 México | Copa NAFC, Los Ángeles CA |
05/07/1991 | Estados Unidos 2-0 México | Copa Oro, Los Ángeles CA |
25/07/1993 | México 4-0 Estados Unidos | Copa Oro, Ciudad de México |
13/10/1993 | Estados Unidos 1-1 México | Amistoso, Washington DC |
04/06/1994 | Estados Unidos 1-0 México | Amistoso, Pasadena |
18/06/1995 | Estados Unidos 4-0 México | Copa USA, Washington DC |
17/07/1995 | Estados Unidos 0-0 México | Copa América, Paysandú |
16/06/1996 | Estados Unidos 2-2 México | Copa USA, Pasadena |
19/01/1997 | Estados Unidos 0-2 México | Copa USA, Pasadena |
20/04/1997 | Estados Unidos 2-2 México | Hexagonal, Foxborough |
02/11/1997 | México 0-0 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
15/02/1998 | Estados Unidos 0-1 México | Copa Oro, Los Ángeles CA |
13/03/1999 | Estados Unidos 1-2 México | Copa USA, San Diego CA |
01/08/1999 | México 1-0 Estados Unidos | Copa Confederaciones, Ciudad de México |
11/06/2000 | Estados Unidos 2-0 México | Copa USA, East Rutherford |
25/10/2000 | Estados Unidos 2-0 México | Amistoso, Los Ángeles CA |
28/02/2001 | Estados Unidos 2-0 México | Hexagonal, Columbus |
01/07/2001 | México 1-0 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
03/04/2002 | Estados Unidos 1-0 México | Amistoso, Denver |
17/06/2002 | México 0-2 Estados Unidos | Mundial, Jeonju |
08/05/2003 | Estados Unidos 0-0 México | Amistoso, Houston |
28/04/2004 | Estados Unidos 1-0 México | Amistoso, Dallas |
27/03/2005 | México 2-1 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
03/09/2005 | Estados Unidos 2-0 México | Hexagonal, Columbus |
07/02/2007 | Estados Unidos 2-0 México | Amistoso, Glendale |
24/06/2007 | Estados Unidos 2-1 México | Copa Oro, Chicago |
06/02/2008 | Estados Unidos 2-2 México | Amistoso, Houston |
11/02/2009 | Estados Unidos 2-0 México | Hexagonal, Columbus |
26/06/2009 | Estados Unidos 0-5 México | Copa Oro, East Rutherford |
12/08/2009 | México 2-1 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
25/06/2011 | Estados Unidos 2-4 México | Copa Oro, Pasadena |
10/08/2011 | Estados Unidos 1-1 México | Amistoso, Philadelphia |
15/08/2012 | México 0-1 Estados Unidos | Amistoso, Ciudad de México |
26/03/2013 | México 0-0 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
02/04/2014 | Estados Unidos 2-2 México | Amistoso, Phoenix |
15/04/2015 | Estados Unidos 2-0 México | Amistoso, San Antonio |
10/10/2015 | Estados Unidos 2-3 México | Copa Concacaf, Pasadena |
11/11/2016 | Estados Unidos 1-2 México | Hexagonal, Columbus |
11/06/2017 | México 1-1 Estados Unidos | Hexagonal, Ciudad de México |
11/09/2018 | Estados Unidos 1-0 México | Amistoso, Nashville |
07/07/2019 | Mexico 1-0 Estados Unidos | Copa Oro, Chicago |
06/09/2019 | Estados Unidos 0-3 Estados Unidos | Amistoso, East Rutherford |
06/06/2021 | México 2-3 Estados Unidos | Concacaf Nations League, Denver |
01/08/2021 | México 0-1 Estados Unidos | Copa Oro, Las Vegas |
12/11/2021 | Estados Unidos 2-0 México | Eliminatorias Concacaf, Cincinnati |
24/03/2022 | México 0-0 Estados Unidos | Eliminatorias Concacaf, Estadio Azteca |
19/04/2023 | Estados Unidos 1-1 México | Amistoso, Phoenix |
México y EU se han visto las caras en nueve finales
A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en nueve finales, con saldo de seis victorias para México y tres para Estados Unidos.
El Tri tres finales que lleva perdidas el Tri ante Estados Unidos son la de la Copa Oro 2007, Concacaf Nations League 2021 y la Copa Oro del mismo año.
¿Cómo, cuándo y dónde ver el Estados Unidos vs México?
El Estados Unidos vs México se disputará este jueves 15 de junio en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.
El partido iniciará a las 20:00 horas y lo podrás sintonizar por las pantallas de TUDN, Canal 5 y Canal 7.