Restan solo unos meses para el Mundial 2026 y la Selección Mexicana espera contar con sus mejores jugadores al máximo nivel. Es por esto que preocupa la situación de Johan Vásquez en Genoa, equipo que marcha en puestos de descenso en la Serie A. En este contexto, el club italiano presentó a su nuevo entrenador.
Johan Vásquez se ha convertido en uno de los pilares del plantel de Genoa gracias a su gran rendimiento en las últimas temporadas. No obstante, el inicio de temporada del equipo rossoblú ha estado por debajo de las expectativas, lo que llevó a la salida de Patrick Vieira del banquillo.
Ahora, se ha confirmado quién será el nuevo DT del ‘Grifone’ en medio de esta complicada situación. El encargado de tomar las riendas del equipo será nada más y nada menos que Daniele De Rossi.
Daniele De Rossi, el nuevo entrenador de Johan Vásquez
“El nombramiento de Daniele De Rossi como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico ya se ha reunido con los jugadores y dirigirá el entrenamiento programado para esta tarde en el Centro Deportivo Signorini” dice el comunicado.
La leyenda de AS Roma llega al banquillo de Genoa con el objetivo de asegurar la permanencia del club en Serie A y evitar la debacle de un nuevo equipo de la ciudad, luego del descenso de Sampdoria a Serie B en 2023 y a Serie C en este 2025.

Así va Genoa en la tabla de la Serie A
| # | Equipos | PTS | J | +/- | G | E | P |
| 1 | Napoli | 22 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Inter | 21 | 10 | 12 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | AC Milan | 21 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | AS Roma | 21 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Bologna | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Juventus | 18 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Como | 17 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Lazio | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Udinese | 15 | 10 | -3 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Cremonese | 14 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Atalanta | 13 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 12 | Sassuolo | 13 | 10 | -1 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Torino | 13 | 10 | -6 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Cagliari | 9 | 10 | -5 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Lecce | 9 | 10 | -6 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Parma | 7 | 10 | -7 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Pisa | 6 | 10 | -7 | 0 | 6 | 4 |
| 18 | Genoa | 6 | 10 | -8 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | Hellas Verona | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Fiorentina | 4 | 10 | -9 | 0 | 4 | 6 |






