Ha concluido la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 y, desde ahora, hay varias sorpresas en la tabla de la Liga MX. Si bien el torneo apenas arranca, algunos jugadores se perfilan a ser determinantes en este primer semestre del año, esto queda en evidencia con la tabla de goleadores.
Tras solo 3 jornadas disputadas, es apresurado saca conclusiones sobre el Torneo Clausura 2026. No obstante, los primeros resultados han dejado varias sorpresas tanto en la tabla general de la Liga MX como en las tablas de estadísticas personales de los jugadores.
Para sorpresa de pocos, Armando González lidera la lista de goleadores de este Clausura 2026 por sus 2 goles que mantienen a Chivas como el único equipo de puntaje perfecto en este inicio de campeonato. Sin embargo, son varios los futbolistas que igualan al goleador del ‘Rebaño en estas primeras jornadas.
Sorpresas en la tabla de goleadores del Clausura 2026
Además de González, aparecen Facundo Almada, Fran Villalba, Germán Berterame, Iker Fimbres, João Pedro Galvão, José Paradela, Marcelo Flores, Mateo Coronel y Helinho con 2 anotaciones en sus cuentas.
Lo más sorpresivo de todo es, sin duda, la ausencia de jugadores del América en los registros goleadores de este Clausura 2026. Con 2 derrotas y un empate, las Águilas no han anotado un solo gol en lo que va del torneo.
Tabla de goleadores de la Liga MX
| Jugador | Goles | Equipo |
|---|---|---|
| Armando González | 2 | Chivas |
| Facundo Almada | 2 | Mazatlán |
| Fran Villalba | 2 | Santos Laguna |
| Germán Berterame | 2 | Monterrey |
| Iker Fimbres | 2 | Monterrey |
| João Pedro Galvão | 2 | Atlético San Luis |
| José Paradela | 2 | Cruz Azul |
| Marcelo Flores | 2 | Tigres |
| Mateo Coronel | 2 | Querétaro |
| Helinho | 2 | Toluca |
| Adalberto Carrasquilla | 1 | Pumas |
| Adonis Preciado | 1 | FC Juárez |
| Agustín Oliveros | 1 | Necaxa |
| Anthony Martial | 1 | Monterrey |
| Arturo González | 1 | Monterrey |
| Bryan Colula | 1 | León |
| Daniel Aguirre | 1 | Cruz Azul |
| Denzell García | 1 | FC Juárez |
| Diber Cambindo | 1 | Atlas |
| Edgar Guerra | 1 | Puebla |
| Esteban Lozano | 1 | Puebla |
| Ezequiel Bullaude | 1 | Toluca |
| Fidel Barajas | 1 | Toluca |
| Francisco Nevárez | 1 | FC Juárez |
| Gabriel Fernández | 1 | Cruz Azul |
| Ismael Díaz | 1 | León |
| Jesús Corona | 1 | Monterrey |
| Jordan Sierra | 1 | Mazatlán |
| Jorge Rodríguez | 1 | Monterrey |
| José Rodríguez | 1 | Pachuca |
| Juan Sanabria | 1 | Atlético San Luis |
| Juninho | 1 | Santos Laguna |
| Kevin Castañeda | 1 | Tijuana |
| Lucas Di Yorio | 1 | Santos Laguna |
| Marcel Ruiz | 1 | Toluca |
| Oussama Idrissi | 1 | Pachuca |
| Robert Morales | 1 | Pumas |
| Roberto Alvarado | 1 | Chivas |
| Rodolfo Pizarro | 1 | Tigres |
| Rogelio Funes Mori | 1 | León |
| Salomón Rondón | 1 | Pachuca |
| Tomás Badaloni | 1 | Necaxa |
| Unai Bilbao | 1 | Tijuana |
| Yael Padilla | 1 | Chivas |
| Ali Ávila | 1 | Querétaro |
| Julián Carranza | 1 | Necaxa |
| Uros Djurdjevic | 1 | Atlas |






