La debacle en la carrera de Neymar ha estado marcada por las lesiones y, ahora, un nuevo problema perjudica al brasileño a solo meses del Mundial 2026. El ídolo de Santos estará afuera de las canchas por lo que resta de año.
Santos se encuentra en un momento crítico de la temporada en el Brasileirao, luchando en las últimas fechas del torneo para evitar un nuevo descenso. En medio de esta situación, se ha confirmado un nuevo problema con la máxima estrella del equipo, Neymar.
¿Qué le pasó a Neymar?
Según la información del diario Globo, Neymar ha sufrido una nueva lesión en la rodilla derecha. Esto lo ha obligado a someterse a un tratamiento y a alejarse de las canchas por lo que resta de la temporada 2025 del Brasileirao.
Neymar ha demostrado ser un jugador diferencial para Santos, pero su irregularidad causada por las lesiones ha pesado fuertemente esta temporada. El exjugador de FC Barcelona y PSG solo ha podido jugar 10 partidos, marcando 4 goles.

Vale recordar que, más allá de su intento de recuperar la regularidad y salvar a Santos del descenso, Neymar trabaja para convencer a Carlo Ancelotti para jugar el Mundial 2026, misión que se ve cada vez más complicada.
Así va Santos en la tabla del Brasileirao
| # | Equipos | PTS | J | G | +/- | Gol | E | P |
| 1 | Flamengo | 75 | 36 | 22 | 50 | 74:24 | 9 | 5 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 28 | 60:32 | 7 | 8 |
| 3 | Cruzeiro | 68 | 35 | 19 | 27 | 52:25 | 11 | 5 |
| 4 | Mirassol | 63 | 35 | 17 | 24 | 58:34 | 12 | 6 |
| 5 | Botafogo | 58 | 35 | 16 | 18 | 50:32 | 10 | 9 |
| 6 | Bahia | 56 | 35 | 16 | 4 | 47:43 | 8 | 11 |
| 7 | Fluminense | 55 | 35 | 16 | 2 | 40:38 | 7 | 12 |
| 8 | São Paulo | 48 | 35 | 13 | 0 | 40:40 | 9 | 13 |
| 9 | Bragantino | 46 | 36 | 13 | -13 | 40:53 | 7 | 16 |
| 10 | Grêmio | 46 | 36 | 12 | -6 | 42:48 | 10 | 14 |
| 11 | Corinthians | 45 | 35 | 12 | -4 | 38:42 | 9 | 14 |
| 12 | Atlético Mineiro | 45 | 35 | 11 | -2 | 38:40 | 12 | 12 |
| 13 | Vasco Da Gama | 42 | 35 | 12 | -2 | 50:52 | 6 | 17 |
| 14 | Ceará | 42 | 35 | 11 | -3 | 32:35 | 9 | 15 |
| 15 | Internacional | 41 | 35 | 10 | -8 | 40:48 | 11 | 14 |
| 16 | Vitória | 39 | 35 | 9 | -16 | 32:48 | 12 | 14 |
| 17 | Santos | 38 | 35 | 9 | -14 | 36:50 | 11 | 15 |
| 18 | Fortaleza | 35 | 35 | 8 | -16 | 37:53 | 11 | 16 |
| 19 | Juventude | 33 | 35 | 9 | -31 | 33:64 | 6 | 20 |
| 20 | Sport Recife | 17 | 35 | 2 | -38 | 28:66 | 11 | 22 |





