La Leagues Cup 2025 ha finalizado su fase de grupos, con la tabla de posiciones de ambas zonas definidas. A su vez, las Chivas de Guadalajara han terminado por encima del América, pero a ninguno le ha alcanzado para clasificarse.
Los 4 equipos tanto de la Liga MX como de la MLS que han avanzado a los cuartos de final, ya están confirmados. A su vez, también todos los clubes que han quedado eliminados de este certamen internacional.
En este torneo ha habido equipos que no han logrado el objetivo de avanzar de ronda, como las Chivas y el América, que han quedado en deuda. A su vez, otros grandes como Pumas y Cruz Azul tampoco han clasificado a la siguiente fase.
La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2025
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
2 | LA Galaxy | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
3 | Orlando City SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
4 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
5 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
6 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
7 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
8 | LAFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
10 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
11 | FC Cincinnati | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
12 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
13 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
14 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
15 | San Diego FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
16 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | CF Montréal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
18 | Houston Dynamo FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 | Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 | Tigres UANL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
4 | Puebla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
5 | FC Juárez | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
6 | Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
7 | Mazatlán FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
8 | Pumas UNAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
9 | Atlético de San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
10 | América | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
11 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
12 | Cruz Azul | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
13 | Tijuana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
14 | Monterrey | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
15 | León | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16 | Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
17 | Atlas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
18 | Santos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
¿Qué equipos se clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?
A los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se han clasificado los 4 primeros equipos de cada grupo. De la Liga MX han avanzado Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, mientras que de la MLS han logrado el boleto Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.
¿Qué equipos quedaron eliminados de la Leagues Cup 2025?
Liga MX
- América
- FC Juárez
- Mazatlán
- Pumas
- Atlético San Luis
- Necaxa
- Xolos de Tijuana
- Rayados de Monterrey
- Chivas
- Cruz Azul
- León
- Santos Laguna
- Querétaro
- Atlas
MLS
- Columbus Crew
- Real Salt Lake
- LAFC
- LA Galaxy
- Minnesota United
- Cincinnati
- New York Red Bull
- Atlanta United
- San Diego
- Colorado Rapids
- New York City
- Montreal
- Charlotte
- Houston Dynamo