Este domingo 19 de octubre se corrió el Gran Premio de Estados Unidos y el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está al rojo vivo. Max Verstappen se ha subido nuevamente a la cima del podio y ha recortado puntos importantes para meterse nuevamente en la pelea por un nuevo título mundial.
Hace solo unas fechas, Max Verstappen veía imposible su lucha por el título, habiendo llegado a estar a más de puntos de diferencia. Sin embargo, McLaren ha venido perdiendo puntos carrera tras carrera, dando vía libre al 4 veces campeón para acercarse en la tabla.
Ante los constantes errores de Oscar Piastri y Lando Norris, Verstappen olió sangre y ha dominado a placer el Gran Premio de Estados Unidos para recortar la distancia a tan solo 40 puntos a falta de solo 5 carreras.
Verstappen aprieta la tabla de pilotos
| Pos. | Piloto | Equipo | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 346 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 332 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
¿Qué carreras faltan en la Fórmula 1 2025?
- GP de México (24-26 de octubre)
- GP de Brasil (7-9 de noviembre)
- GP de Las Vegas (20-22 de noviembre)
- GP de Qatar (28-30 de noviembre)
- GP de Abu Dabi (5-7 de diciembre)






