Este domingo 7 de diciembre finaliza la temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris está a solo un paso de consagrase campeón. El piloto de McLaren llega con ventaja al Gran Premio de Abu Dhabi pero, ¿le basta con ganar la carrera?
Lando Norris está más cerca que nunca de lograr su gran sueño. El piloto británico logró ubicarse en la cima del campeonato de pilotos luego de que este fuera dominado por su compañero, Oscar Piastri en gran parte de la temporada. Sin embargo, Max Verstappen también logró recortar distancias, siendo una carrera con 3 posibles campeones para cerrar el calendario.
Norris quedó segundo en la prueba de clasificación, por lo que largará por detrás de Verstappen y delante de Piastri. Sin embargo, la posición de largada puede no ser un gran problema de cara a la definición del campeonato.
¿Qué pasa si Lando Norris?
Siendo ganador del GP de Abu Dhabi, Lando Norris se consagra campeón de la Fórmula 1. La ventaja de 12 puntos incluso le permite darse el lujo de perder alguna posición, ya que estando dentro de las primeras 3 posiciones ganará el campeonato de pilotos sin importar quién gane la carrera.
Así va la tabla de pilotos de la Fórmula 1
| Pos. | Piloto | Equipo | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |





