Ha llegado el gran día. Este domingo 7 de diciembre se termina la temporada de la Fórmula 1 y se conocerá al gran ganador del campeonato de pilotos. Max Verstappen va por la épica para conseguir su quinto título mundial consecutivo, pero para conseguirlo no depende de sí mismo.
Max Verstappen hizo una escalada épica en la tabla de pilotos en el segundo tramo de la temporada y, luego de encontrarse a más de 100 puntos de la punta, llega al gran premio de Abu Dhabi con chances de ser campeón.
El piloto de Red Bull parte desde la pole, por lo que tiene todo para ganar la última carrera del calendario. Sin embargo, esto no le vale para conseguir su quinto campeonato de forma consecutiva.
¿Qué pasa si Verstappen queda primero en Abu Dhabi?
Al estar a 12 puntos de diferencia de Lando Norris en la tabla, a Verstappen no le basta con ganar el GP de Abu Dhabi para consagrarse campeón. En caso de que finalice primero, necesita que el líder del campeonato quede afuera de las primeras 3 posiciones.
Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1
| Pos. | Piloto | Equipo | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |





