El Mundial 2026 continúa con la disputa de los dieciseisavos de final y poco a poco comienza a definir a los equipos que avanzan a los octavos. En esta instancia, los mexicanos Julián Quiñones y Raúl Jiménez no solo pelean por llevar al Tri a los cuartos de final, sino que también buscan escalar posiciones en la lucha por convertirse en los máximos goleadores de la Copa del Mundo.
Tabla de goleadores al momento del Mundial 2026
Hasta el momento, la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 tiene como líderes al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé, quienes encabezan la clasificación con seis anotaciones cada uno. Sin embargo, varios futbolistas, entre ellos el mexicano Julián Quiñones, siguen en la pelea conforme avanza la fase de eliminación directa. Así marcha la tabla de goleadores del torneo:
| Goles | Jugador | Selección |
|---|---|---|
| 6 | Lionel Messi | Argentina |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia |
| 5 | Erling Haaland | Noruega |
| 5 | Harry Kane | Inglaterra |
| 4 | Vinícius Júnior | Brasil |
| 4 | Ousmane Dembélé | Francia |
| 3 | Jonathan David | Canadá |
| 3 | Deniz Undav | Alemania |
| 3 | Johan Manzambi | Suiza |
| 3 | Matheus Cunha | Brasil |
| 3 | Ismael Saibari | Marruecos |
| 3 | Brian Brobbey | Países Bajos |
| 3 | Ismaïla Sarr | Senegal |
| 3 | Elijah Just | Nueva Zelanda |
| 3 | Kai Havertz | Alemania |
| 3 | Cody Gakpo | Países Bajos |
| 3 | Julián Quiñones | México |
| 2 | Folarin Balogun | Estados Unidos |
| 2 | Yasin Ayari | Suecia |
| 2 | Cyle Larin | Canadá |
| 2 | Crysencio Summerville | Países Bajos |
| 2 | Daichi Kamada | Japón |
| 2 | Ayase Ueda | Japón |
| 2 | Mikel Oyarzabal | España |
| 2 | Maximiliano Araújo | Uruguay |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 2 | Rubén Vargas | Suiza |
| 2 | Ermin Mahmić | Bosnia y Herzegovina |
| 2 | Nicolas Pépé | Costa de Marfil |
| 2 | Anthony Elanga | Suecia |
| 2 | Pape Gueye | Senegal |
| 2 | Iliman Ndiaye | Senegal |
| 2 | Leandro Trossard | Bélgica |
| 2 | Jude Bellingham | Inglaterra |
| 2 | Yoane Wissa | República Democrática del Congo |
| 2 | Riyad Mahrez | Argelia |
| 2 | Marko Arnautović | Austria |
| 2 | Amad Diallo | Costa de Marfil |
| 2 | Raúl Jiménez | México |






