La jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX dio inicio este martes 3 de marzo, en donde se vivieron grandes y emocionantes partidos.
El duelo más destacado fue el que protagonizó Pumas y Toluca, el cual terminó a favor del equipo mexiquense por 3-2, resultado con el que el cuadro auriazul perdió su invicto.
¿Cómo quedó la tabla general de la jornada 9?
Luego de los compromisos de este martes 3 de marzo, la tabla general de la Liga MX quedó de la siguiente manera, con Cruz Azul como líder:
- 1. Cruz Azul | 22 puntos
- 2. Toluca | 21 puntos
- 3. Chivas | 18 puntos
- 4. Pachuca | 17 puntos
- 5. Pumas | 16 puntos
- 6. Tigres | 13 puntos
- 7. Atlas | 13 puntos
- 8. América | 11 puntos
- 9. Monterrey | 10 puntos
- 10. Atlético de San Luis | 10 puntos
- 11. León | 10 puntos
- 12. Tijuana | 9 puntos
- 13. Necaxa | 9 puntos
- 14. Puebla | 8 puntos
- 15. FC Juárez | 7 puntos
- 16. Mazatlán | 7 puntos
- 17. Querétaro | 6 puntos
- 18. Santos Laguna | 2 puntos
¿Cómo quedó la tabla de goleo individual?
- 1. Joao Pedro | 9 goles
- 2. José Paradela | 5 goles
- 3. Hormiga González | 5 goles
- 4. Paulinho | 4 goles
- 5. Salomón Rondón | 4 goles
- 6. Junhinho | 4 goles
- 7. Diber Cambindo | 4 goles
- 8. Gabriel Di Yorio | 4 goles
- 9. Agustín Palavecino | 3 goles
- 10. Oussama Idrissi | 3 goles
Todos los resultados de la jornada 9
- Pachuca 2-1 Necaxa
- Santos Laguna 1-2 Cruz Azul
- Atlético de San Luis 3-1 Mazatlán
- Pumas 2-3 Toluca





