El Torneo Apertura 2025 llega a su recta final y se ha jugado la penúltima fecha de cara a la Liguilla. A falta de solo una fecha, Chivas ha dado un gran paso en la tabla de la Liga MX con su triunfo frente a Pachuca, subiendo a puestos de clasificación directa.
Este fin de semana se jugó la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, la penúltima antes del cierre del ‘todos contra todos’. A falta de una fecha, se dibuja la ruta de los posibles clasificados, habiendo aún chances de cambios de posiciones.
Chivas fue el gran vencedor de la Fecha 16, ganando por la mínima diferencia en su visita a Pachuca. Esto le permite al Rebaño afianzarse en la sexta plaza, última que da un puesto directo a la Liguilla. Sin embargo, aún no tienen la clasificación asegurada y deben sacar al menos un punto de su último partido contra Monterrey.

Así quedó la tabla de la Liga MX
| # | Equipos | PTS | J | +/- | G | E | P |
| 1 | Cruz Azul | 35 | 16 | 13 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | Toluca | 34 | 16 | 23 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Club América | 34 | 16 | 17 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | U.A.N.L. – Tigres | 33 | 16 | 17 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | Monterrey | 31 | 16 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | Chivas | 26 | 16 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Juárez | 23 | 16 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | Pachuca | 22 | 16 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | Club Tijuana | 21 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | Pumas | 18 | 16 | -2 | 4 | 6 | 6 |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 16 | -7 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Atlas | 17 | 16 | -9 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | Querétaro FC | 17 | 16 | -11 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | Atlético San Luis | 16 | 16 | -2 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | Necaxa | 16 | 16 | -8 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Mazatlán FC | 13 | 16 | -9 | 2 | 7 | 7 |
| 17 | León | 13 | 16 | -16 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | Puebla | 9 | 16 | -22 | 2 | 3 | 11 |
Todos los resultados de la Fecha 16 del Apertura 2025
- Necaxa 4-1 Santos
- San Luis 1-2 FC Juárez
- Puebla 0-3 Cruz Azul
- Atlas 0-0 Toluca
- Monterrey 1-1 Tigres
- América 2-0 León
- Pumas 4-1 Tijuana
- Querétaro 1-0 Mazatlán FC
- Pachuca 0-1 Chivas





