Ha iniciado una nueva temporada de la UEFA Champions League, en su segunda edición bajo el nuevo formato. Se han jugado los 18 partidos de la Fecha 1 de la fase de liga de la competición europea y se han dado los primeros movimientos en la tabla general.
Vale recordar que, bajo este nuevo formato, todos los clubes suman puntos en la misma tabla. De estos, los primeros 8 equipos de la clasificación acceden de forma directa a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes acceden a una ronda de playoffs para definir a los 8 clubes restantes.
Este nuevo formato permite que se den grandes partidos desde las fechas iniciales y ya hubo enfrentamientos entre clubes grandes del ‘Viejo Continente’. Así quedó la tabla general tras la primera jornada.
Todos los resultados de la Fecha 1 de la fase de liga
- Athletic Club 0-2 Arsenal
- PSV 1-3 Union Saint-Gilloise
- Juventus 4-4 Borussia Dortmund
- Real Madrid 2-1 Marseille
- Benfica 2-3 Qarabağ
- Tottenham 1-0 Villarreal
- Olympiacos 0-0 Pafos
- Slavia Praha 2-2 Bodø/Glimt
- Ajax 0-2 Inter
- Bayern Munich 3-1 Chelsea
- Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
- PSG 4-0 Atalanta
- Brujas 4-1 Mónaco
- Copenhagen 2-2 Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
- Manchester City 2-0 Napoli
- Newcastle United 1-2 Barcelona
- Sporting CP 4-1 Kairat Almaty
Así quedó la tabla general de la Champions League
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | 
| 1 | Eintracht | 3 | 1 | 5:1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | PSG | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Brujas | 3 | 1 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Sporting | 3 | 1 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | St. Gilloise | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Bayern | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Inter | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Arsenal | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Man City | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | FK Qarabag | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Liverpool | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 12 | Barcelona | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Real Madrid | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Tottenham | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Dortmund | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Juventus | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | Leverkusen | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | Bodo Glimt | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Slavia Praga | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 | FC Copenhague | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | Olympiacos | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | Pafos FC | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | Atlético de Madrid | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | Benfica | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | Newcastle Utd | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| 26 | Marsella | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | Villarreal | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 
| 28 | Chelsea | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 
| 29 | PSV | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 
| 30 | Napoli | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 
| 31 | Ajax | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 
| 32 | Athletic | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | Kairat Almaty | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 
| 34 | Mónaco | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 
| 35 | Galatasaray | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | Atalanta | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 




 
         
                



