Ha finalizado la Fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League y hubo una gran jornada de partidos este miércoles 1 de octubre. Ahora, se conocen los cambios en la tabla general con el cierre de la segunda fecha.
Este miércoles hubo grandes partidos en la Champions League con varios candidatos a alzar la ‘Orejona’ como protagonistas. Luego de las dos primeras fechas, empieza a trazarse la ruta de clasificación en la tabla general, a falta de 6 fechas.
Los resultados de este miércoles 1 de octubre en la Champions League
- Qarabag (AZE) 2–0 FC Copenhague (DEN)
- Union St-Gilloise (BEL) 0–4 Newcastle (ENG)
- Borussia Dortmund (GER) 4–1 Athletic (ESP)
- Villarreal (ESP) 2–2 Juventus (ITA)
- Bayer Leverkusen (GER) 1–1 PSV Eindhoven (NED)
- Barcelona (ESP) 1–1 París SG (FRA)
- Mónaco (FRA) 2–2 Manchester City (ENG)
- Napoli (ITA) 2–1 Sporting de Lisboa (POR)
- Arsenal (ENG) 1–0 Olympiacos (GRE)
La tabla general tras la Fecha 2
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Bayern | 6 | 2 | 8:2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 6 | 2 | 7:1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | PSG | 6 | 2 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Inter | 6 | 2 | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Arsenal | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | FK Qarabag | 6 | 2 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dortmund | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | Man City | 4 | 2 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Tottenham | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Atlético | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | Newcastle Utd | 3 | 2 | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | Marsella | 3 | 2 | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Sporting | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | Brujas | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Eintracht | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Barcelona | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Liverpool | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Chelsea | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Napoli | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
20 | St. Gilloise | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Atalanta | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 1 |
22 | Galatasaray | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0 | 1 |
23 | Juventus | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Bodo Glimt | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Leverkusen | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Villarreal | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
27 | PSV | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
28 | FC Copenhague | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
29 | Olympiacos | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 1 | 1 |
30 | Mónaco | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 1 | 1 |
31 | Slavia Praga | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
32 | Pafos FC | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
33 | Benfica | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Athletic | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 2 |
35 | Ajax | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | 2 |
36 | Kairat Almaty | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 2 |
Todos los partidos de la próxima fecha en la Champions League
Martes 21 de octubre
- Barcelona vs Olympiacos | 10:45 horas | Estadio Johan Cruyff
- Kairat Almaty vs Pafos | 10:45 horas | Estadio Central
- Arsenal vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | Emirates Stadium
- Bayer Leverkusen vs PSG | 13:00 horas | BayArena
- Copenhagen vs Borussia Dortmund | 13:00 horas | Parken Stadion
- Newcastle United vs Benfica | 13:00 horas | ST. James´Park
- PSV vs Napoli | 13:00 horas | Philips Stadion
- Union Saint-Gilloise vs Inter | 13:00 horas | Stade Joseph Marien
- Villarreal vs Manchester City | 13:00 horas | Estadio de la Cerámica
Miércoles 22 de octubre
- Athletic Club vs Qarabağ | 10:45 horas | Estadio San Mamés
- Galatasaray vs Bodø/Glimt | 10:45 horas | RAMS Park
- Mónaco vs Tottenham | 13:00 horas | Stade Louis II
- Atalanta vs Slavia Praha | 13:00 horas | Gewiss Stadium
- Chelsea vs Ajax | 13:00 horas | Stamford Bridge
- Eintracht Frankfurt vs Liverpool | 13:00 horas | Deutsche Bank Park
- Bayern Múnich vs Club Brujas | 13:00 horas | Allianz Arena
- Real Madrid vs Juventus | 13:00 horas | Estadio Santiago Bernabéu
- Sporting Lisboa vs Marseille | 13:00 horas | Estadio José Alvalade