- Partido: Barcelona vs. Aston Villa
- Competencia: Champions League
- Jornada: 4
- Día: martes 3 de noviembre
- Horario: 14:00 horas del centro de México
- Estadio: Camp Nou
- Transmisión en México: TNT Sports, Max
¿Cómo llega Barcelona?
Barcelona llega a este compromiso después de golear 6-1 a Alavés en casa el sábado 31 de octubre, por la Jornada 11 de LaLiga. Los goles fueron de Raphinha (2), Fermín López, Lamine Yamal (2) y Anthony Gordon. Suma 6 puntos y marcha en el 8° lugar de la tabla de la fase de liga, con 2 triunfos, 0 empates y 1 derrota en 3 partidos.
Últimos 5 partidos de Barcelona
| Fecha | Torneo | Partido |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | LaLiga | Barcelona 6-1 Alavés |
| 25/10/2026 | LaLiga | Barcelona 1-2 Real Madrid |
| 20/10/2026 | Champions League | PSG 4-2 Barcelona |
| 17/10/2026 | LaLiga | Real Betis 2-5 Barcelona |
| 13/10/2026 | Champions League | Galatasaray 1-4 Barcelona |
¿Cómo llega Aston Villa?
Aston Villa viene de empatar 1-1 con Fulham en casa el sábado 31 de octubre, por la Jornada 9 de la Premier League. El gol fue de Nicolas Jackson. En la tabla de la fase de liga ocupa el 2° lugar con 9 puntos, producto de 3 triunfos, 0 empates y 0 derrotas en 3 partidos.
Últimos 5 partidos de Aston Villa
| Fecha | Torneo | Partido |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | Premier League | Aston Villa 1-1 Fulham |
| 28/10/2026 | Carabao Cup | Bournemouth 3-0 Aston Villa |
| 24/10/2026 | Premier League | Aston Villa 2-1 Manchester City |
| 21/10/2026 | Champions League | Aston Villa 3-1 Viking |
| 17/10/2026 | Premier League | Newcastle 0-1 Aston Villa |
Posibles alineaciones de Barcelona y Aston Villa
Barcelona (4-2-3-1): Joan García, João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Víctor Lindelöf, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye. DT: Unai Emery.
Tabla de posiciones antes de la Jornada 4
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | +3 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | +4 | 6 |
| 11 | Brujas | 3 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting de Lisboa | 3 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern Múnich | 3 | +5 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético de Madrid | 3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | +0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | +0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | -3 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Atenas | 3 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praga | 3 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | -4 | 1 |
| 34 | Porto | 3 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | -12 | 0 |
Datos clave
- Barcelona vs. Aston Villa se juega este martes 3 de noviembre por la Jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmite en México por TNT Sports, Max.
- El balón rueda a las 14:00 horas del centro de México en el Camp Nou.
- Barcelona suma 6 puntos y marcha en el 8° lugar.
- Aston Villa suma 9 puntos y marcha en el 2° lugar.





