Ha finalizado la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League y se dieron algunos resultados inesperados. Uno de los que no consiguió llevarse los 3 puntos fue FC Barcelona, equipo que se vio mucho más complicado de lo esperado en su visita a Brujas, complicando su situación en la tabla.
La Champions league llega a la mitad de su fase de liga y empieza a dibujarse el camino de cada uno de los equipos participantes en su lucha por la clasificación a los octavos de final. A falta de 4 partidos, FC Barcelona empieza a complicar su clasificación directa.
Duro resultado para FC Barcelona
Uno de los partidos que cerró la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League fue la visita de Barcelona a Brujas de Bélgica. El equipo de Hansi Flick se encontró con un rival mucho más pesado de lo que se esperaba.
El equipo Belga se puso en ventaja en 3 ocasiones durante el encuentro y lo pudieron ganar sobre la hora, pero el árbitro les anuló el gol sobre el final por una falta sobre el arquero, Wojciech Szczesny.
Así quedó la tabla de la Champions League
| # | Equipos | PTS | J | +/- | G | E | P |
| 1 | Bayern | 12 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Inter | 12 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Man City | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | PSG | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Newcastle Utd | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Real Madrid | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Galatasaray | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Tottenham | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Barcelona | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Chelsea | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Sporting | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Dortmund | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | FK Qarabag | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Atalanta | 7 | 4 | -2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Atlético | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | PSV | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Mónaco | 5 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Pafos FC | 5 | 4 | -3 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Leverkusen | 5 | 4 | -4 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Brujas | 4 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Eintracht | 4 | 4 | -4 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Napoli | 4 | 4 | -5 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Marsella | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Juventus | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | Athletic | 3 | 4 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | St. Gilloise | 3 | 4 | -8 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Bodo Glimt | 2 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Slavia Praga | 2 | 4 | -6 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Olympiacos | 2 | 4 | -7 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Villarreal | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | FC Copenhague | 1 | 4 | -8 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 4 | -9 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Benfica | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Ajax | 0 | 4 | -13 | 0 | 0 | 4 |
Todos los resultados de la cuarta fecha de la Champions League
Martes
- Slavia Praga 0-3 Arsenal
- Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt
- Atlético de Madrid 3-1 Union St. Gilloise
- Bodo Glimt 0-1 Mónaco
- Juventus 1-1 Sporting CP
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
- PSG 1-2 Bayern Múnich
- Tottenham 4-0 Copenhague
Miércoles
- Brujas 3-3 Barcelona
- Inter 2-1 Kairat Almaty
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
- Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Marsella 0-1 Atalanta
- Newcastle 2-0 Athletic Club
- FK Qarabag 2 -2 Chelsea
- Pafos 1-0 Villarreal






