Champions League

Adiós fase de grupos: ¡Así se jugará la primera etapa de la Champions League 2024-2025!

La edición 2024-2025 de la UEFA Champions League será histórica, ya que estará estrenando formato de inicio a fin.

Avatar de karla aldana
La Champions League estrenará formato.
© Getty ImagesLa Champions League estrenará formato.

Este jueves se llevó a cabo el primer sorteo para la UEFA Champions League 2024-2025, la cual estrenará formato, pues después de tantos años, se despidieron de la fase de grupos, y ahora la primera instancia es conocida como “fase de liga”.

PUBLICIDAD

Durante el primer sorteo de la competencia, se dieron cita dos leyendas de Europa, como lo es el legendario arquero italiano Gianluigi Buffon y el atacante portugués, Cristiano Ronaldo.

¿Cómo se jugará la primera fase de la Champions League?

Es importante mencionar que para esta edición, ya no serán 32 los equipos participantes, sino 36; es decir, 4 más. Bajo un formato de liga, los equipos que concluyan la primera fase dentro de los primeros ocho puestos, accederán directo a los octavos de final.

PUBLICIDAD

Aquellos equipos que concluyan de la novena posición al lugar 24, se medirán en una eliminatoria de dieciseisavos, y aquí sí será en un partido de ida y vuelta. Los equipos vencedores, accederán a los octavos de final. Los que concluyan del puesto 25 al 36, se quedarán sin posibilidad de disputar la Europa League.

Todos los equipos jugarán 8 encuentros en total, y ya no será de ida y vuelta. 4 de ellos lo jugarán en casa y los otros 4 en calidad de visitante.

PUBLICIDAD
  • Manchester City | Inter de Milan, PSG, Brujas, Juventus de Turín, Feyenoord, Sporting Portugal, Sparta praga y Bratislava.
  • Inter de Milán | RB Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Young Boys, Mónaco y Sparta Praga.
  • Bayern Munich | PSG, Barcelona, Benfica, Shaktar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Bratislava y Aston Villa.
  • Borussia Dortmund | Barcelona, Real Madrid, Shaktar, Brujas, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz y Bolgna.
  • RB Leipzig | Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting Portugal, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz.
  • Real Madrid | Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart y Brest.
  • Barcelona | Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrella Roja, Brest y Mónaco.
  • PSG | Manchester City, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona y Stuttgart.
  • Liverpool | Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna y Girona.
  • Atlético de Madrid | RB Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Bratislava y Sparta Praga.
  • Atalanta | Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shaktar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz y Stuttgart.
  • Brujas | Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Portugal, Celtic, Aston Villa y Sturm Graz.
  • Bayer Leverkusen | Inter de Milán, Liverpool, Milan, Atlético de Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Praga y Brest.
  • Arsenal | PSG, Inter, Shaktar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Portugal, Mónaco y Girona.
  • Benfica | Barcelona, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrella Roja, Bologna y Mónaco.
  • AC Milan | Liverpool, Real Madrid, Brujas, Bayer Leverkusen, Estrella Roja, Dinamo Zagreb, Girona y Bratislava.
  • Juventus | Manchester City, Leipzig, Benfica, Brujas, PSV, Lille, Stuttgart y Aston Villa.
  • Shaktar | Bayern, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest y Bologna.
  • Young Boys | Inter, Barcelona, Atalanta, Shaktar, Estrella Roja, Celtic, Aston Villa, Stuttgart
  • Feyenoord | Bayern, Manchester City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Praga y Girona.
  • PSV | Liverpool, PSG, Shakhtar, Juventus, Sporting Portugal, Estrella Roja, Girona y Brest.
  • Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Mónaco y Bratislava.
  • Sporting Portugal | Manchester City, Leipzig, Arsenal, Brujas, Lille, PSV, Bologna y Sturm Graz.
  • Salzburg | PSG, Real Madrid, Atlético, Leverkusen, Zagreb, Feyenoord, Brest y Sparta Praga.
  • Lille | Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético, Feyenoord, Sporting Portugal, Sturm Graz y Bologna.
  • Estrella Roja: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Mónaco.
  • Celtic | Leipzig, Borussia Dortmund, Brujas, Atalanta, Young Boys, Zagreb, Bratislava y Aston Villa.
  • Bratislava | Manchester City, Bayer Leverkusen, Milan, Atlético, Zagreb, Celtic, Stuttgart y Girona.
  • Mónaco | Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Estrella Roja, Zagreb, Aston Villa y Bologna.
  • Sparta Praga | Inter, Manchester City, Atlético, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest y Stuttgart.
  • Aston Villa | Bayern Munich, Leipzig, Juventus, Brujas, Celtic, Young Boys, Bologna, Mónaco.
  • Bologna | Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting Portugal, Mónaco, Aston Villa.
  • Girona | Liverpool, PSG, Arsenal, Bologna, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz.
  • Stuttgart | PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Estrella Roja, Sparta Praga y Bratislava.
  • Sturm Graz | Leipzig, Dortmund, Brujas, Atalanta, Sporting Portugal, Lille, Girona y Brest.
  • Brest | Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz y Sparta Praga.

¿Ya hay fechas y horarios de la primera fase de Champions League?

Es importante mencionar que de momento, únicamente se llevó a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos, pero será el sábado 31 de agosto cuando la UEFA revele las fechas y horarios en que se disputarán todos los encuentros.

Newell's Old Boys

Newell’s Old Boys
x 2.16 $2160

Si apuestas $1000 ganas:

Empate
x 2.98 $2980

Banfield

Banfield
x 3.85 $3850

PUBLICIDAD

loader

Liga Argentina

17:30
Barracas Central
Barracas Central



$2500

Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia



$3150

19:45
Newell's Old Boys
Newell’s Old Boys



$2160

Banfield
Banfield



$3850

19:45
Tigre
Tigre



$3700

Argentinos Juniors
Argentinos Juniors



$2200

22:00
Belgrano
Belgrano



$2950

Racing Club
Racing Club



$2520

00:00
Independiente
Independiente



$1960

Talleres de Córdoba
Talleres de Córdoba



$4200

Brasileirao

14:00
Internacional
Internacional



$1660

Ceará
Ceará



$5500

19:00
Cruzeiro
Cruzeiro



$1290

Juventude
Juventude



$11500

19:00
Vitória
Vitória



$2700

RB Bragantino
RB Bragantino



$2800

20:30
Palmeiras
Palmeiras



$1720

Atlético Mineiro
Atlético Mineiro



$5400

20:30
Sport Recife
Sport Recife



$3700

Botafogo
Botafogo



$2080

22:30
Flamengo
Flamengo



$1820

Fluminense
Fluminense



$4900