La Liga MX Femenil llega a instancias decisivas, pero no solo los 4 semifinalistas trabajan a estas alturas del torneo. Los equipos eliminados del torneo toman decisiones de cara al futuro y Xolos Femenil ha confirmado la destitución del entrenador, Juan Romo.
Xolos de Tijuana se quedó muy por debajo de las expectativas en este Torneo Apertura 2025. El equipo, sumando 4 victorias, 3 empates y 10 derrotas, quedó en la plaza número 13 de la tabla, por lo que no tuvieron la oportunidad de jugar los Play-In.
Ahora, con miras en el Clausura 2026, Xolos de Tijuana ha tomado la decisión de iniciar con un nuevo proyecto. Por medio de un comunicado, el club confirmó la salida de Juan Romo del banquillo. El DT finaliza su ciclo luego de dirigir 6 torneos, período en el que dirigió 125 partidos, sumando 48 victorias, 28 empates y 49 derrotas.
“Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente informa que Juan Romo deja de ser el director técnico de Xolos Femenil. Agradecemos al profesor Romo su trabajo al frente de las Perrísimas, el cual se convirtió en una pieza clave para el desarrollo de nuestro proyecto femenil. Estamos seguros de que como elemento institucional, su experiencia y compromiso seguirán aportando al crecimiento de nuestro Club” dice el comunicado.

Así quedó Xolos de Tijuana en la tabla del Apertura 2025
| Posición | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 42 |
| 2 | Pachuca | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 42 |
| 3 | América | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 38 |
| 4 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 35 |
| 5 | Guadalajara | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 |
| 6 | Monterrey | 17 | 10 | 2 | 5 | 14 | 32 |
| 7 | Cruz Azul | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 28 |
| 8 | FC Juárez | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
| 9 | León | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | 27 |
| 10 | Atlético San Luis | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 |
| 11 | Pumas | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 23 |
| 12 | Atlas | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
| 13 | Tijuana | 17 | 4 | 3 | 10 | –14 | 15 |
| 14 | Querétaro | 17 | 3 | 4 | 10 | -33 | 13 |
| 15 | Santos Laguna | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 | 12 |
| 16 | Necaxa | 17 | 2 | 2 | 13 | -31 | 8 |
| 17 | Puebla | 17 | 1 | 3 | 13 | -35 | 6 |
| 18 | Mazatlán Femenil | 17 | 0 | 2 | 15 | -49 | 2 |





