Checo Pérez pasa la página tras el trago amargo del GP de Canadá, donde no pudo completar la carrera por un problema en el auto. Ahora, se vienen unos días de descanso previo a la vuelta de la Fórmula 1 a Europa, donde correrá el GP de Mónaco.
Por primera vez en la temporada, Checo Pérez registró un DNF. Corría la vuelta 43′ cuando el mexicano sufrió una rotura de la suspensión delantera de su Cadillac, viéndose obligado a ir a boxes con dificultades para direccionar el monoplaza.
Ahora, se viene una semana de pausa en la máxima categoría del automovilismo con la llegada del campeonato mundial a suelo europeo. El mexicano intentará recuperarse en el mítico GP de Mónaco.
¿Cuándo corre Checo Pérez el GP de Mónaco?
La Fórmula 1 cierra esta etapa en Norteamérica y vuelve a Europa para el histórico GP de Mónaco, que se correrá entre el 5 y 7 de junio en el mítico Circuito de Montecarlo. Fue en este circuito que el mexicano consiguió una de las victorias más recordadas de su carrera con Red Bull.

Así quedó el campeonato de Pilotos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 131 puntos
- George Russell | Mercedes | 88 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 75 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 72 puntos
- Lando Norris | McLaren | 58 puntos
- Óscar Piastri | McLaren | 48 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 43 puntos
- Piere Gasly | Alpine | 20 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 18 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 16 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 15 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull | 14 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 6 puntos
- Arvid Linblad | Racing Bulls | 5 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 1 punto
- Alexander Albon | Williams | 1 punto
- Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
Así quedó el campeonato de constructores
- Mercedes | 219 puntos
- Ferrari | 147 puntos
- McLaren | 106 puntos
- Red Bull | 57 puntos
- Alpine | 35 puntos
- Racing Bulls | 21 puntos
- Haas | 19 puntos
- Williams | 7 puntos
- Audi | 2 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos






