Ha finalizado una fecha apasionante en la UEFA Champions League y se perfilan los posibles clasificados a las siguientes etapas en la tabla general. A falta de 3 fechas para el cierre de la fase de liga, hay un dato lapidario con respecto a la participación de los futbolistas mexicanos.
El público mexicano se ha acostumbrado a ver representantes nacionales jornada a jornada en la Champions League. Sin embargo, esta temporada, son pocos los jugadores mexicanos que disputan la máxima competencia a nivel de clubes del ‘Viejo Continente’.
Duro momento para los mexicanos en la Champions League
En la actualidad, hay solo 2 futbolistas mexicanos disputando la UEFA Champions League. El primero de ellos es Álex Padilla, arquero suplente de Athletic Club de Bilbao que no ha visto minutos de juego en lo que va de temporada.
Por otro lado se encuentra Rodrigo Huescas. El lateral de Copenhague venía siendo una pieza regular, habiendo visto minutos en las primeras 2 fechas de la competición continental con una asistencia a su nombre. Sin embargo, la grave lesión del jugador lo dejará afuera por lo que resta del torneo.

De esta manera, se cumplen un total de 3 jornadas de la primera fase de la Champions League sin mexicanos viendo minutos de juego, siendo uno de los peores años para los representantes nacionales en los últimos años.
Así va la tabla general de la Champions League
| # | Equipos | PTS | J | +/- | G | E | P |
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | PSG | 12 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Bayern | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Inter | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Dortmund | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Sporting | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Man City | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Atalanta | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Newcastle Utd | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Atlético | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | PSV | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Tottenham | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Leverkusen | 8 | 5 | -2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | FK Qarabag | 7 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Napoli | 7 | 5 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Marsella | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Monaco | 6 | 5 | -2 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Pafos FC | 6 | 5 | -3 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | St. Gilloise | 6 | 5 | -7 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Brujas | 4 | 5 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Athletic | 4 | 5 | -5 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Eintracht | 4 | 5 | -7 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | FC Copenhague | 4 | 5 | -7 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 | -4 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Slavia Praga | 3 | 5 | -6 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | Bodo Glimt | 2 | 5 | -4 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Olympiacos | 2 | 5 | -8 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Villarreal | 1 | 5 | -8 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Kairat Almaty | 1 | 5 | -10 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | Ajax | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | 5 |





