La Fórmula 1 ha tenido un nuevo capítulo en el Gran Premio de Austria 2025, el cual ha concluido el domingo pasado. Tras este GP, ya se han actualizado tanto la tabla de posiciones de pilotos, como la de constructores.
La carrera que se ha llevado a cabo en el circuito de Red Bull Ring en Spielberg, ha tenido como ganador a Lando Norris, piloto de McLaren. Mientras que el podio lo han completado Oscar Piastri, también de McLaren, en el segundo lugar, y Charles Leclerc de Ferrari en la tercera colocación.
Por lo que la escudería británica ha dominado la carrera, y se posiciona como el gran candidato a quedarse con el campeonato de constructores. A su vez, Norris y Piastri, sacan ventaja en los primeros lugares del ranking de pilotos.
Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 216 |
2 | Lando Norris | McLaren | 201 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 155 |
4 | George Russell | Mercedes | 146 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 91 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alexander Albon | Williams | 42 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 23 |
10 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 22 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 |
14 | Carlos Sainz | Williams | 13 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 11 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | McLaren | 417 |
2 | Ferrari | 210 |
3 | Mercedes | 209 |
4 | Red Bull Racing | 162 |
5 | Williams | 55 |
6 | Racing Bulls | 36 |
7 | Haas | 29 |
8 | Aston Martin | 28 |
9 | Kick Sauber | 26 |
10 | Alpine | 11 |
¿Cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña 2025?
La próxima carrera de la Fórmula 1 se llevará cabo en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. La actividad será desde el viernes 4 de julio al domingo 6 de julio.